Lukáš Žák

Jméno: Lukáš
Příjmení: Žák
Datum narození: 00.00.1990
Věk: 33
Přezdívka:
Tým: Muži A
Post: Záložník
Kolo Zápas M G Ž Č
29. FC Zličín - Př. Kopanina 1:0 (0:0) 90 0 0 0
27. ČAFC - FC Zličín 1:1 (0:0) 90 0 0 0
27. FC Zličín - S.Kolovraty 1:1 (0:1) 90 0 0 0
26. Podolí - FC Zličín 2:0 (0:0) 24 0 0 0
25. FC Zličín - Tempo 2:2 (2:1) 90 0 0 0
24. Čechie Uhř - FC Zličín 2:1 (0:1) 90 0 0 0
23. FC Zličín - Motorlet B 1:1 (1:1) 0 0 0 0
21. FC Zličín - Braník 2:1 (1:1) 90 0 0 0
20. Spoje - FC Zličín 2:0 (1:0) 90 0 0 0
18. FC Zličín - Dukla JM 2:2 (1:1) 90 0 0 0
17. Ol.Radotín - FC Zličín 2:0 (0:0) 90 0 0 0
15. FC Zličín - Královice 4:0 (3:0) 90 0 0 0
14. Př. Kopanina - FC Zličín 1:1 (0:0) 90 0 0 0
13. FC Zličín - ČAFC 1:2 (1:1) 90 0 0 0
12. S.Kolovraty - FC Zličín 0:5 (0:1) 90 0 0 0
11. FC Zličín - Podolí 0:2 (0:2) 90 0 0 0
10. Tempo - FC Zličín 3:3 (1:2) 90 0 0 0
9. FC Zličín - Čechie Uhř 4:0 (2:0) 90 0 0 0
8. Motorlet B - FC Zličín 2:6 (1:4) 90 0 0 0
6. Braník - FC Zličín 0:5 (0:3) 90 0 0 0
5. FC Zličín - Spoje 1:3 (0:1) 90 0 0 0
4. Vyšehrad - FC Zličín 1:1 (1:1) 90 0 0 0
3. Dukla JM - FC Zličín 2:1 (1:1) 90 0 0 0
2. FC Zličín - Ol.Radotín 3:0 (3:0) 90 0 0 0
Celkem: odehráno 24 zápasů, 2004 minut 0 0 0

Pozn.: Články jsou vyhledávány v databázi podle příjmení hráče, může tedy dojít k zobrazení článku, který se týká jiné osoby téhož příjmení.