Martin Kohout

Jméno: Martin
Příjmení: Kohout
Datum narození: 00.00.1991
Věk: 33
Přezdívka:
Tým: Muži A
Post: Záložník
Kolo Zápas M G Ž Č
13. FC Zličín - ČAFC 7:1 (4:0) 90 1 0 0
12. S.Kolovraty - FC Zličín 4:5 (2:1) 86 1 0 0
11. FC Zličín - Kbely 2:2 (1:1) 90 0 0 0
10. Žižkov B - FC Zličín 3:0 (0:0) 77 0 0 0
9. FC Zličín - Kunratice 3:3 (0:1) 88 0 0 0
8. Motorlet B - FC Zličín 4:1 (1:0) 90 0 0 0
7. FC Zličín - Čechie Uhř 3:0 (0:0) 90 0 0 0
6. FC Zličín - Dubeč 4:1 (0:0) 90 0 0 0
5. FC Zličín - SK Chabry 4:4 (3:1) 90 0 1 0
4. Vyšehrad - FC Zličín 1:1 (1:1) 90 0 0 0
3. Dukla JM - FC Zličín 7:4 (3:2) 90 1 0 0
2. FC Zličín - Třeboradice 3:2 (1:0) 90 1 0 0
1. Střešovice - FC Zličín 4:3 (0:3) 90 0 0 0
Celkem: odehráno 13 zápasů, 1151 minut 1151 4 1 0

Pozn.: Články jsou vyhledávány v databázi podle příjmení hráče, může tedy dojít k zobrazení článku, který se týká jiné osoby téhož příjmení.