Statistiky - Muži A - 2023/2024
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Mareš | 9 | 810 | 10 | 1.11 | 1 | 0 |
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kohout | Záložník | 30 | 2430 | 11 | 0.37 | 6 | 0 |
| Filip Ondrejka | Obránce | 25 | 2215 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |
| Lukáš Žák | Záložník | 26 | 2100 | 2 | 0.08 | 1 | 0 |
| Tomáš Plánička | Záložník | 24 | 1926 | 2 | 0.08 | 6 | 1 |
| Vasil Popovič | Záložník | 20 | 1733 | 2 | 0.10 | 8 | 0 |
| Ivan Merta | Útočník | 19 | 1547 | 7 | 0.37 | 1 | 0 |
| Matej Havrila | Obránce | 20 | 1450 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Ondřej Kučera | Obránce | 16 | 1349 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
| Josef Šmalcl | Obránce | 15 | 1286 | 0 | 0.00 | 1 | 1 |
| Bagou Seri Antonie Feriole | Útočník | 22 | 1219 | 8 | 0.36 | 4 | 0 |
| Jakub Petrák | Záložník | 15 | 1083 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
| Petr Horák | Obránce | 14 | 1043 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
| Adam Jákl | Záložník | 13 | 930 | 2 | 0.15 | 3 | 0 |
| František Hák | Útočník | 13 | 895 | 6 | 0.46 | 3 | 0 |
| Matěj Jiras | Záložník | 20 | 877 | 2 | 0.10 | 3 | 0 |
| Tomáš Košút | Obránce | 9 | 673 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
| Marek Tuháček | Záložník | 21 | 629 | 1 | 0.05 | 4 | 0 |
| Jakub Jíra | Útočník | 12 | 508 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| Matěj Ježek | Záložník | 6 | 380 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| Bagou Seri Antonie Feriole | Útočník | 3 | 245 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| František Bous | Záložník | 4 | 225 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Dominik Forejtek | Obránce | 5 | 218 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vladyslav Yelinskyi | Obránce | 7 | 193 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Sebastián Weiss | Záložník | 5 | 146 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Marlon Martin Simmons | Útočník | 1 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Marek Tuháček | Záložník | 5 | 47 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jakub Fuksa | Útočník | 1 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Stanislav Mašek | Záložník | 3 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |









