Statistiky - Muži A - 2014/2015
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Žák | Záložník | 31 | 2758 | 9 | 0.29 | 5 | 0 |
| Filip Březina | Obránce | 27 | 2198 | 6 | 0.22 | 2 | 1 |
| Martin Macek | Záložník | 29 | 1887 | 3 | 0.10 | 2 | 0 |
| Jan Goldmann | Záložník | 24 | 1631 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Milan Vrkoč | Útočník | 25 | 1373 | 4 | 0.16 | 2 | 0 |
| Martin Zahálka | Obránce | 19 | 1355 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
| Richard Valoušek | Obránce | 16 | 1306 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
| Tomáš Březina | Záložník | 14 | 1204 | 4 | 0.29 | 2 | 0 |
| Vladislav Líkař | Obránce | 15 | 1195 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
| Jan Šindelář | Obránce | 18 | 1177 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jakub Janda | Obránce | 12 | 1080 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| Květoň Ladislav | Záložník | 12 | 1080 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Marek Švehla | Záložník | 12 | 1020 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
| Michal Gröbl | Záložník | 13 | 974 | 3 | 0.23 | 1 | 0 |
| Amel Drina | Útočník | 11 | 915 | 5 | 0.45 | 1 | 0 |
| Miloslav Houška | Obránce | 11 | 823 | 1 | 0.09 | 3 | 0 |
| Ivan Merta | Útočník | 10 | 778 | 1 | 0.10 | 0 | 0 |
| Lukáš Adam | Záložník | 13 | 742 | 2 | 0.15 | 0 | 0 |
| Martin Krejčí | Obránce | 11 | 715 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jiří DÍtě | Záložník | 10 | 667 | 2 | 0.20 | 0 | 0 |
| Amín Begič | Záložník | 8 | 648 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Pavel Zadina | Záložník | 8 | 483 | 1 | 0.12 | 4 | 0 |
| Rastislav Jurdík | Obránce | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Michael Kasík | Útočník | 10 | 344 | 2 | 0.20 | 1 | 0 |
| Sadibo Mané jr. | Záložník | 6 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Marek Konečný | Útočník | 4 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

