Statistiky - Muži A - 2015/2016
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Šindelář | Obránce | 27 | 2398 | 4 | 0.15 | 2 | 0 |
| Ivan Merta | Útočník | 27 | 2340 | 19 | 0.70 | 6 | 0 |
| Lukáš Žák | Záložník | 27 | 2293 | 4 | 0.15 | 2 | 0 |
| Martin Krejčí | Obránce | 25 | 2162 | 1 | 0.04 | 4 | 1 |
| Martin Zahálka | Obránce | 20 | 1800 | 6 | 0.30 | 3 | 0 |
| Richard Valoušek | Obránce | 19 | 1594 | 1 | 0.05 | 5 | 1 |
| Carlo Maria Maione | Útočník | 17 | 1366 | 13 | 0.76 | 1 | 0 |
| Milan Vrkoč | Útočník | 14 | 1210 | 4 | 0.29 | 1 | 0 |
| Jakub Janda | Obránce | 13 | 1125 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
| Martin Minařík | Obránce | 12 | 953 | 1 | 0.08 | 0 | 1 |
| Michal Gröbl | Záložník | 11 | 895 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
| David Petrla | Záložník | 11 | 826 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Jakub Kroupa | Záložník | 9 | 810 | 2 | 0.22 | 3 | 1 |
| Jan Goldmann | Záložník | 10 | 721 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Tomáš Trojan | Záložník | 8 | 591 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Amel Drina | Útočník | 8 | 563 | 4 | 0.50 | 0 | 1 |
| Oscar Lindberg | Záložník | 8 | 549 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Martin Klimeš | Obránce | 10 | 545 | 1 | 0.10 | 0 | 0 |
| Tomáš Vagner | Záložník | 8 | 516 | 0 | 0.00 | 48 | 0 |
| Petr Horálek | Záložník | 6 | 377 | 1 | 0.17 | 3 | 1 |
| Keisuke Oikawa | Záložník | 7 | 286 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
| Karol Fazekaš | Útočník | 5 | 263 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tomáš Skála | Záložník | 4 | 171 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Stanislav Kubr | Obránce | 2 | 99 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Sadibo Mané jr. | Záložník | 4 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Henrik Huhta | Záložník | 3 | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Roubíček | Záložník | 1 | 14 | 0 | 0.00 | 1 | 1 |










