Adam Jákl

Jméno: | Adam |
Příjmení: | Jákl |
Datum narození: | 00.00.2000 |
Věk: | 23 |
Přezdívka: | |
Tým: | Muži A |
Post: | Záložník |
Kolo | Zápas | M | G | Ž | Č |
15. | FC Zličín - Královice 3:0 (2:0) | 22 | 0 | 0 | 0 |
14. | Př. Kopanina - FC Zličín 1:0 (1:0) | 29 | 0 | 0 | 0 |
12. | S.Kolovraty - FC Zličín 4:2 (1:1) | 84 | 0 | 1 | 0 |
11. | FC Zličín - Podolí 1:1 () | 90 | 0 | 0 | 0 |
10. | Tempo - FC Zličín 1:3 (1:1) | 61 | 0 | 0 | 0 |
9. | FC Zličín - Čechie Uhř 4:1 (2:1) | 59 | 0 | 0 | 0 |
7. | FC Zličín - Žižkov B 5:0 (2:0) | 80 | 0 | 0 | 0 |
6. | Braník - FC Zličín 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 |
5. | FC Zličín - SK Chabry 2:1 (1:0) | 87 | 1 | 0 | 0 |
4. | Vyšehrad - FC Zličín 1:2 (0:0) | 82 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dukla JM - FC Zličín 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 |
2. | FC Zličín - Třeboradice 2:1 (1:0) | 86 | 1 | 0 | 0 |
1. | Střešovice - FC Zličín 2:1 (2:0) | 70 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: odehráno 13 zápasů, 930 minut | 930 | 2 | 3 | 0 |
Pozn.: Články jsou vyhledávány v databázi podle příjmení hráče, může tedy dojít k zobrazení článku, který se týká jiné osoby téhož příjmení.