Tomáš Plánička

Jméno: | Tomáš |
Příjmení: | Plánička |
Datum narození: | 00.00.2000 |
Věk: | 23 |
Přezdívka: | |
Tým: | Muži A |
Post: | Záložník |
Kolo | Zápas | M | G | Ž | Č |
15. | FC Zličín - Královice 4:0 (3:0) | 70 | 0 | 0 | 0 |
14. | Př. Kopanina - FC Zličín 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13. | FC Zličín - ČAFC 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12. | S.Kolovraty - FC Zličín 0:5 (0:1) | 83 | 0 | 0 | 0 |
11. | FC Zličín - Podolí 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
10. | Tempo - FC Zličín 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
9. | FC Zličín - Čechie Uhř 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
8. | Motorlet B - FC Zličín 2:6 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 |
6. | Braník - FC Zličín 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vyšehrad - FC Zličín 1:1 (1:1) | 73 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dukla JM - FC Zličín 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
2. | FC Zličín - Ol.Radotín 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 |
1. | Hostivař - FC Zličín 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: odehráno 13 zápasů, 1126 minut | 0 | 1 | 0 |
Pozn.: Články jsou vyhledávány v databázi podle příjmení hráče, může tedy dojít k zobrazení článku, který se týká jiné osoby téhož příjmení.