František Bous

Jméno: František
Příjmení: Bous
Datum narození: 00.00.1997
Věk: 26
Přezdívka:
Tým: Muži A
Post: Útočník
Kolo Zápas M G Ž Č
27. ČAFC - FC Zličín 1:1 (0:0) 4 0 0 0
24. Čechie Uhř - FC Zličín 2:1 (0:1) 79 0 1 0
23. FC Zličín - Motorlet B 1:1 (1:1) 45 0 0 0
22. Žižkov B - FC Zličín 1:1 (0:0) 45 0 1 0
21. FC Zličín - Braník 2:1 (1:1) 1 0 0 0
20. Spoje - FC Zličín 2:0 (1:0) 3 0 0 0
18. FC Zličín - Dukla JM 2:2 (1:1) 14 0 1 0
17. Ol.Radotín - FC Zličín 2:0 (0:0) 10 0 0 0
15. FC Zličín - Královice 4:0 (3:0) 10 0 0 0
13. FC Zličín - ČAFC 1:2 (1:1) 15 0 0 0
12. S.Kolovraty - FC Zličín 0:5 (0:1) 13 0 0 0
9. FC Zličín - Čechie Uhř 4:0 (2:0) 25 0 0 0
8. Motorlet B - FC Zličín 2:6 (1:4) 10 0 0 0
6. Braník - FC Zličín 0:5 (0:3) 14 0 0 0
5. FC Zličín - Spoje 1:3 (0:1) 16 0 0 0
1. Hostivař - FC Zličín 2:0 (2:0) 42 0 0 0
Celkem: odehráno 16 zápasů, 346 minut 0 3 0

Pozn.: Články jsou vyhledávány v databázi podle příjmení hráče, může tedy dojít k zobrazení článku, který se týká jiné osoby téhož příjmení.