Zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté
27. st 30.5.2012 17:00 Bohemians Pr. Starší přípravka A 9:4 (0:0)
26. st 30.5.2012 17:00 Starší přípravka B Př. Kopanina 12:13 (0:0)
23. ne 27.5.2012 17:00 Mladší dorost Junior 2:2 (1 : 0)
27. so 26.5.2012 17:00 H. Měcholupy Starší dorost 3:5 (1 : 3)
23. so 26.5.2012 17:00 Muži B Klánovice 2:1 (2:0)
25. so 26.5.2012 11:00 Loko Vltavín Starší přípravka B 17:15 (0:0)
31. so 26.5.2012 10:30 Muži A Vltavín B 6:0 (3:0)
26. so 26.5.2012 10:30 TJ Praga Starší přípravka A 6:11 (0:0)
21. so 26.5.2012 09:00 Tempo B Mladší žáci A 3:0 (1 : 0)
30. ne 20.5.2012 17:00 Kunratice Muži A 2:2 (0:1)
26. ne 20.5.2012 17:00 Starší dorost Podolí 2:1 (1 : 0)
24. ne 20.5.2012 15:00 Starší přípravka B FC King 11:1 (0:0)
25. ne 20.5.2012 13:30 Starší přípravka A Kačerov 12:13 (0:0)
22. ne 20.5.2012 11:45 Admira Mladší dorost 2:0 (0:0)
22. so 19.5.2012 10:30 Troja Muži B 3:1 (1:1)
20. so 19.5.2012 08:45 Mladší žáci A Vršovice 1:2 (1 : 1)
24. st 16.5.2012 17:00 Starší přípravka A Starší přípravka A 25:10 (0:0)
21. ne 13.5.2012 17:00 Mladší dorost ČAFC 2:4 (0:3)
23. ne 13.5.2012 15:15 Vršovice Starší přípravka A 15:10 (0:0)
25. ne 13.5.2012 14:30 Meteor B Starší dorost 4:0 (3:0)
21. so 12.5.2012 17:00 Muži B Střešovice B 4:1 (3:0)
19. so 12.5.2012 15:00 SC Radotín Mladší žáci A 4:1 (1 : 1)
1. so 12.5.2012 15:00 Starší žáci Bohemians Pr. 0:6 (0 : 3)
23. so 12.5.2012 11:30 SC Radotín Starší přípravka B 1:28 (0:0)
29. so 12.5.2012 10:30 Muži A FC Háje 1:2 (0:2)
28. út 08.5.2012 17:00 ČAFC Muži A 3:4 (2:2)
28. út 08.5.2012 00:00 Újezd n. Lesy Starší přípravka B
24. ne 06.5.2012 17:00 Starší dorost FSC Libuš 4:1 (2:0)
1. ne 06.5.2012 17:00 Žižkov Starší žáci 1:3 (0:2)
18. ne 06.5.2012 15:15 Zbraslav Mladší žáci A 4:0 (3:0)
22. ne 06.5.2012 13:30 Starší přípravka A Př. Kopanina 11:18 (0:0)
20. ne 06.5.2012 12:30 Tempo Mladší dorost 3:1 (2 : 0)
20. so 05.5.2012 11:00 Modřany Muži B 1:0 (1:0)
27. so 05.5.2012 10:30 Muži A Uhříněves 5:0 (2:0)
22. pá 04.5.2012 00:00 Starší přípravka B 20:15 (0:0)
26. út 01.5.2012 17:00 Tempo Muži A 1:1 (1:1)