Statistiky - Muži B - 2013/2014
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Krejčí | Obránce | 24 | 1992 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
| Pavel Zbožínek | Útočník | 23 | 1921 | 10 | 0.43 | 3 | 0 |
| Dominik Rajský | Útočník | 25 | 1914 | 7 | 0.28 | 3 | 0 |
| Jan Franc | Obránce | 20 | 1750 | 3 | 0.15 | 4 | 0 |
| Jakub Kroupa | Záložník | 17 | 1470 | 2 | 0.12 | 3 | 0 |
| Jan Reitermann | Obránce | 18 | 1465 | 1 | 0.06 | 7 | 1 |
| Michal Šindelář | Obránce | 17 | 1310 | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
| Jan Goldmann | Záložník | 15 | 1228 | 3 | 0.20 | 0 | 0 |
| Lukáš Adam | Záložník | 11 | 945 | 4 | 0.36 | 0 | 0 |
| Sadibo Mané jr. | Záložník | 13 | 920 | 6 | 0.46 | 3 | 1 |
| Daniel Portych | Útočník | 17 | 856 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
| Lukáš Kalina | Záložník | 16 | 813 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
| Jan Šindelář | Obránce | 9 | 725 | 3 | 0.33 | 0 | 0 |
| Jan Kočí | Záložník | 17 | 667 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
| Richard Valoušek | Obránce | 8 | 605 | 2 | 0.25 | 2 | 0 |
| Petr Kostelník | Záložník | 9 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Filip Trnka | Záložník | 12 | 530 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Daniel Gröbl | Záložník | 14 | 471 | 3 | 0.21 | 1 | 0 |
| Ondřej Jícha | Záložník | 8 | 438 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Petr Šatný | Obránce | 5 | 430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Martin Zahálka | Obránce | 6 | 350 | 1 | 0.17 | 1 | 0 |
| Vladislav Líkař | Obránce | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Zdeněk Neužil | Záložník | 7 | 111 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tomáš Krupička | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Adam May | Útočník | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Michal Gröbl | Záložník | 1 | 90 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Marek Konečný | Útočník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Lukáš Žák | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Pavel Prucek | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Zelený | Útočník | 2 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Roubíček | Záložník | 3 | 45 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Václav Kučera | Obránce | 1 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Malý | Obránce | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |









