Statistiky - Muži B - 2014/2015
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Rajský | Útočník | 15 | 1205 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jan Maxmilián | Útočník | 13 | 1105 | 6 | 0.46 | 1 | 0 |
| Marek Konečný | Útočník | 13 | 1100 | 3 | 0.23 | 2 | 0 |
| Michal Sochor | Obránce | 12 | 1080 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jan Franc | Obránce | 12 | 975 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ondřej Jícha | Záložník | 12 | 955 | 2 | 0.17 | 1 | 0 |
| David Petrla | Záložník | 12 | 900 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Martin Krejčí | Obránce | 10 | 890 | 3 | 0.30 | 2 | 0 |
| Tomáš Zajíček | Záložník | 13 | 800 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
| Sadibo Mané jr. | Záložník | 11 | 790 | 2 | 0.18 | 0 | 0 |
| Jan Kočí | Záložník | 15 | 760 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
| Pavel Zbožínek | Útočník | 10 | 693 | 7 | 0.70 | 1 | 1 |
| Michal Šindelář | Obránce | 11 | 655 | 3 | 0.27 | 0 | 0 |
| Jan Zelený | Útočník | 7 | 515 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
| Daniel Portych | Útočník | 5 | 355 | 2 | 0.40 | 1 | 0 |
| Filip Trnka | Záložník | 8 | 295 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Goldmann | Záložník | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Lukáš Adam | Záložník | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| Martin Zahálka | Obránce | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Šindelář | Obránce | 3 | 135 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Richard Valoušek | Obránce | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Vladislav Líkař | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Petr Šatný | Obránce | 1 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Roubíček | Záložník | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Václav Kučera | Obránce | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ivan Merta | Útočník | 1 | 10 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |

