Statistiky - Muži B - 2015/2016
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Sochor | Obránce | 23 | 2070 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| Ondřej Jícha | Záložník | 22 | 1955 | 1 | 0.05 | 2 | 1 |
| Dominik Rajský | Útočník | 23 | 1832 | 10 | 0.43 | 10 | 0 |
| Michal Šindelář | Obránce | 20 | 1672 | 6 | 0.30 | 1 | 0 |
| Sadibo Mané jr. | Záložník | 17 | 1505 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Marek Konečný | Útočník | 16 | 1385 | 7 | 0.44 | 8 | 1 |
| Pavel Zbožínek | Útočník | 15 | 1207 | 16 | 1.07 | 1 | 0 |
| Jan Kočí | Záložník | 21 | 1186 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
| Jan Maxmilián | Útočník | 15 | 1178 | 2 | 0.13 | 2 | 0 |
| da Silva Leonardo Barbosa | Záložník | 18 | 795 | 2 | 0.11 | 0 | 0 |
| Daniel Portych | Útočník | 10 | 787 | 4 | 0.40 | 4 | 0 |
| Oscar Lindberg | Záložník | 9 | 767 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Henrik Huhta | Záložník | 9 | 765 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
| Tomáš Trojan | Záložník | 9 | 666 | 5 | 0.56 | 1 | 0 |
| Martin Klimeš | Obránce | 8 | 632 | 3 | 0.38 | 1 | 0 |
| Syed Ahmed Adeel | Obránce | 14 | 587 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Lukáš Adam | Záložník | 7 | 539 | 3 | 0.43 | 0 | 0 |
| Keisuke Oikawa | Záložník | 6 | 481 | 1 | 0.17 | 1 | 0 |
| Jan Zelený | Útočník | 6 | 421 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Petr Horálek | Záložník | 5 | 393 | 1 | 0.20 | 1 | 0 |
| Jakub Kroupa | Záložník | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Richard Valoušek | Obránce | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Carlo Maria Maione | Útočník | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 0 | 0 |
| Jan Šindelář | Obránce | 4 | 157 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jan Malý | Obránce | 3 | 118 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jan Roubíček | Záložník | 3 | 118 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| David Doucha | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jan Goldmann | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Franc | Obránce | 2 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Karol Fazekaš | Útočník | 1 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Roman Fedor | Záložník | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Lukáš Žák | Záložník | 2 | 42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| David Petrla | Záložník | 1 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Václav Kučera | Obránce | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |










