Tabulka - 1.B třída skupina A - 2009/2010
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Nusle | 26 | 17 | 4 | 5 | 83:39 | 55 |
| 2. | 1999 Praha | 26 | 17 | 3 | 6 | 80:42 | 54 |
| 3. | SK Střešovice 1911 B | 26 | 13 | 5 | 8 | 61:45 | 44 |
| 4. | FC Zličín | 26 | 12 | 6 | 8 | 68:45 | 42 |
| 5. | Sokol Lipence | 26 | 12 | 6 | 8 | 40:30 | 42 |
| 6. | AFK Slavoj Podolí Praha B | 26 | 11 | 9 | 6 | 50:44 | 42 |
| 7. | SK Modřany | 26 | 12 | 4 | 10 | 51:43 | 40 |
| 8. | Sokol Řepy | 26 | 11 | 3 | 12 | 42:55 | 36 |
| 9. | Meteor Kačerov | 26 | 10 | 4 | 12 | 47:47 | 34 |
| 10. | SK Sparta Košíře | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:41 | 33 |
| 11. | SC Radotín B | 26 | 9 | 6 | 11 | 45:54 | 33 |
| 12. | Sokol Lochkov | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:55 | 31 |
| 13. | Avia Čakovice | 26 | 8 | 3 | 15 | 42:57 | 27 |
| 14. | FC Inferno Praha | 26 | 0 | 1 | 25 | 17:114 | 1 |










