Tabulka - 1.B třída - 2023/2024
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mezinárodní Svaz Mládeže | 29 | 24 | 5 | 0 | 130:27 | 77 |
| 2. | FC Nebušice | 29 | 21 | 5 | 3 | 111:47 | 68 |
| 3. | SK Střešovice 1911 B | 29 | 21 | 2 | 6 | 108:47 | 65 |
| 4. | Sokol Stodůlky | 29 | 20 | 4 | 5 | 121:36 | 64 |
| 5. | Avia Čakovice | 29 | 17 | 2 | 10 | 92:62 | 53 |
| 6. | FK Dukla Praha spolek | 29 | 13 | 4 | 12 | 83:70 | 43 |
| 7. | ABC Braník B | 29 | 13 | 4 | 12 | 80:87 | 43 |
| 8. | Slavoj Vyšehrad B | 29 | 13 | 1 | 15 | 82:82 | 40 |
| 9. | FC Zličín | 30 | 11 | 5 | 14 | 56:62 | 38 |
| 10. | Sokol Troja | 29 | 11 | 3 | 15 | 65:84 | 36 |
| 11. | TJ Sokol Bílá Hora | 29 | 10 | 5 | 14 | 56:91 | 35 |
| 12. | Sokol Lipence | 29 | 8 | 4 | 17 | 63:105 | 28 |
| 13. | TJ Praga B | 29 | 6 | 7 | 16 | 48:79 | 25 |
| 14. | AFK Slavoj Podolí Praha B | 29 | 5 | 7 | 17 | 53:103 | 22 |
| 15. | SC Olympia Radotín B | 28 | 6 | 2 | 20 | 42:105 | 20 |
| 16. | Sokol Řepy | 29 | 1 | 4 | 24 | 31:134 | 7 |








