Zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | ne 30.10.2011 14:30 | Podolí | Starší dorost | 4:0 | (4:0) |
| 9. | ne 30.10.2011 14:30 | Starší žáci | VOLNÉ | ||
| 11. | ne 30.10.2011 14:00 | Muži B | Lochkov | 4:1 | (2:0) |
| 11. | ne 30.10.2011 11:45 | Mladší dorost | Aritma | 1:1 | (0:0) |
| 11. | pá 28.10.2011 10:30 | Muži A | ČAFC | 2:1 | (2:0) |
| 9. | pá 28.10.2011 09:00 | Vršovice | Mladší žáci A | 2:0 | (1:0) |
| 9. | pá 28.10.2011 09:00 | Vršovice | Mladší žáci A | 2:0 | (1:0) |
| 12. | pá 28.10.2011 09:00 | Kačerov | Starší přípravka A | 9:10 | (0:0) |
| 10. | ne 23.10.2011 15:30 | Starší dorost | Meteor B | 3:2 | (2:0) |
| 10. | ne 23.10.2011 15:30 | Uhříněves | Muži A | 3:0 | (2:0) |
| 10. | ne 23.10.2011 15:30 | Klánovice | Muži B | 1:2 | (1:0) |
| 11. | ne 23.10.2011 12:30 | Starší přípravka A | Vršovice | 10:5 | (0:0) |
| 8. | ne 23.10.2011 10:45 | Mladší žáci A | SC Radotín | 2:6 | (1:2) |
| 10. | so 22.10.2011 13:00 | Junior | Mladší dorost | 7:1 | (2:0) |
| 8. | so 22.10.2011 12:30 | Bohemians Pr. | Starší žáci | ||
| 9. | ne 16.10.2011 15:30 | Muži B | Troja | 2:2 | (2:0) |
| 7. | ne 16.10.2011 13:45 | Starší žáci | Žižkov | ||
| 9. | ne 16.10.2011 11:30 | Mladší dorost | Admira | 1:3 | (0:2) |
| 9. | so 15.10.2011 10:30 | Muži A | Tempo | 0:2 | (0:0) |
| 9. | so 15.10.2011 10:00 | FSC Libuš | Starší dorost | 0:3 | (0:2) |
| 10. | so 15.10.2011 09:15 | Př. Kopanina | Starší přípravka A | 10:15 | (0:0) |
| 7. | so 15.10.2011 08:45 | Mladší žáci A | Zbraslav | 4:2 | (2:1) |
| 8. | ne 09.10.2011 17:30 | ČAFC | Mladší dorost | 9:2 | (3:2) |
| 8. | ne 09.10.2011 16:00 | Starší dorost | Střešovice | 5:0 | (4:0) |
| 6. | ne 09.10.2011 16:00 | Řepy | Starší žáci | ||
| 8. | ne 09.10.2011 16:00 | Střešovice B | Muži B | 7:2 | (4:1) |
| 9. | ne 09.10.2011 13:00 | Starší přípravka A | 13:10 | (0:0) | |
| 6. | ne 09.10.2011 10:00 | FSC Libuš | Mladší žáci A | 1:6 | (0:1) |
| 8. | so 08.10.2011 10:00 | Žižkov B | Muži A | 1:1 | (0:0) |
| 8. | st 05.10.2011 16:00 | Starší přípravka A | Bohemians Pr. | 18:15 | (0:0) |
| 7. | ne 02.10.2011 16:00 | Vršovice | Starší dorost | 5:4 | (1:2) |
| 7. | ne 02.10.2011 16:00 | Muži B | Modřany | 1:1 | (1:0) |
| 5. | ne 02.10.2011 14:15 | Starší žáci | Řeporyje | ||
| 7. | so 01.10.2011 16:00 | Mladší dorost | Tempo | 2:1 | (2:1) |
| 1. | so 01.10.2011 13:30 | Čakovice | Starší přípravka A | 0:24 | (0:0) |
| 7. | so 01.10.2011 10:30 | Muži A | Újezd n. Lesy | 6:0 | (3:0) |
| 5. | so 01.10.2011 08:45 | Mladší žáci A | H. Měcholupy | 2:2 | (1:1) |

