Zápasy - 2. třída skupina C - 2010/2011
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | ne 05.6.2011 13:45 | FC Zličín | Bohemians Pr. | 2:2 | (1:1) |
| 17. | so 28.5.2011 09:00 | Střešovice B | FC Zličín | 0:3 | (0 : 0) |
| 16. | ne 22.5.2011 13:45 | FC Zličín | Uhelné sklady | 2:3 | (1:2) |
| 15. | ne 15.5.2011 14:00 | Un. Žižkov | FC Zličín | 1:1 | (1:0) |
| 14. | ne 08.5.2011 10:30 | FC Zličín | Slavia dívky | 7:0 | (3:0) |
| 13. | pá 29.4.2011 17:00 | Nebušice | FC Zličín | 0:8 | (0:2) |
| 12. | út 19.4.2011 16:30 | Aritma B | FC Zličín | 2:0 | (2:0) |
| 11. | so 16.4.2011 09:00 | FC Zličín | Zlíchov | 10:0 | (3:0) |
| 10. | so 09.4.2011 09:00 | SK Ďáblice | FC Zličín | 2:5 | (0:1) |
| 9. | ne 31.10.2010 14:30 | Bohemians Pr. | FC Zličín | 3:1 | (1:1) |
| 8. | ne 24.10.2010 11:15 | FC Zličín | Střešovice B | 8:1 | (4:1) |
| 7. | pá 15.10.2010 16:00 | Uhelné sklady | FC Zličín | 0:3 | (0:2) |
| 6. | ne 10.10.2010 14:30 | FC Zličín | Un. Žižkov | 4:0 | (0:0) |
| 5. | ne 03.10.2010 17:15 | Slavia dívky | FC Zličín | 0:3 | (0::1) |
| 4. | pá 24.9.2010 16:30 | FC Zličín | Nebušice | 11:0 | (4:0) |
| 3. | ne 19.9.2010 15:00 | FC Zličín | Aritma B | 4:2 | (2:2) |
| 2. | ne 12.9.2010 15:00 | Zlíchov | FC Zličín | 0:11 | (0:4) |
| 1. | ne 05.9.2010 09:00 | FC Zličín | SK Ďáblice | 6:0 | (3:0) |

