Zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | so 22.11.2025 13:30 | Vyšehrad | Starší dorost | ||
| 11. | po 17.11.2025 17:00 | ČAFC | Starší dorost | ||
| 15. | po 17.11.2025 15:00 | Muži B | Praga B | ||
| 11. | po 17.11.2025 12:30 | Mladší dorost | U Strašnice | ||
| 11. | ne 16.11.2025 12:45 | Mladší žáci A | Stodůlky | ||
| 11. | ne 16.11.2025 10:45 | Mladší žáci D | Př. Kopanina B | ||
| 15. | so 15.11.2025 10:30 | Muži A | Aritma B | ||
| 11. | so 15.11.2025 09:00 | Řeporyje | Starší žáci | ||
| 11. | so 15.11.2025 00:00 | Mladší žáci C | |||
| 14. | ne 09.11.2025 18:00 | Kbely | Muži A | ||
| 10. | ne 09.11.2025 14:45 | Starší žáci | Starší žáci | ||
| 14. | ne 09.11.2025 14:00 | Čakovice | Muži B | ||
| 10. | ne 09.11.2025 12:45 | Mladší žáci C | FA AZ B | ||
| 10. | ne 09.11.2025 10:00 | Bohemians C | Mladší žáci A | ||
| 10. | ne 09.11.2025 09:00 | Čechie B | Mladší žáci D | ||
| 10. | so 08.11.2025 13:00 | Kunratice | Mladší dorost | ||
| 9. | čt 06.11.2025 17:00 | Lysolaje | Mladší žáci C | 4:5 | (2:3) |
| 13. | ne 02.11.2025 17:00 | Muži B | PerfectLanD | 2:6 | (1:3) |
| 9. | ne 02.11.2025 14:45 | Mladší dorost | SK Chabry | 1:3 | (0:2) |
| 9. | ne 02.11.2025 14:00 | Podolí | Starší dorost | 3:0 | (1:0) |
| 9. | ne 02.11.2025 12:45 | Starší žáci B | Třeboradice | 9:1 | (0:0) |
| 9. | ne 02.11.2025 12:00 | Admira C | Mladší žáci E | 4:5 | (1:2) |
| 9. | ne 02.11.2025 10:45 | Mladší žáci A | SK Ďáblice | 7:1 | (2:0) |
| 9. | ne 02.11.2025 09:00 | Mladší žáci D | Vršovice B | 9:4 | (5:2) |
| 9. | so 01.11.2025 12:00 | Podolí | Starší žáci | 4:4 | (2:2) |
| 13. | so 01.11.2025 10:30 | Muži A | Podolí | 2:3 | (1:2) |
| 9. | so 01.11.2025 08:45 | Strašnice B | Mladší žáci B | 11:3 | (8:0) |










