Tabulka - Pražský přebor - 2024/2025
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Spoje Praha | 30 | 20 | 3 | 7 | 57:34 | 63 |
| 2. | FK Slavoj Vyšehrad | 30 | 17 | 7 | 6 | 81:42 | 58 |
| 3. | FC Zličín | 30 | 16 | 7 | 7 | 74:46 | 55 |
| 4. | SK Střešovice 1911 | 30 | 15 | 7 | 8 | 63:50 | 52 |
| 5. | Sokol Kolovraty | 30 | 16 | 3 | 11 | 76:56 | 51 |
| 6. | Spartak Kbely | 30 | 14 | 4 | 12 | 60:53 | 46 |
| 7. | FK Dukla JM | 30 | 14 | 3 | 13 | 60:60 | 45 |
| 8. | FK Viktoria Žižkov B | 30 | 13 | 4 | 13 | 73:55 | 43 |
| 9. | SK Motorlet Praha B | 30 | 12 | 6 | 12 | 65:46 | 42 |
| 10. | SK Aritma Praha B | 30 | 13 | 3 | 14 | 61:54 | 42 |
| 11. | Slovan Kunratice | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:63 | 39 |
| 12. | SK Čechie Uhříněves | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:43 | 38 |
| 13. | SK Třeboradice | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:54 | 38 |
| 14. | SK Chabry | 30 | 10 | 5 | 15 | 39:61 | 35 |
| 15. | Čechie Dubeč | 30 | 9 | 4 | 17 | 48:71 | 31 |
| 16. | ČAFC Praha | 30 | 1 | 2 | 27 | 16:116 | 5 |

