Tabulka - Pražský přebor - 2025/2026
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aritma Praha B | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:14 | 33 |
| 2. | FC Zličín | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:11 | 31 |
| 3. | FK Slavoj Vyšehrad | 14 | 8 | 4 | 2 | 34:14 | 28 |
| 4. | FK Viktoria Žižkov B | 14 | 9 | 1 | 4 | 26:10 | 28 |
| 5. | SK Motorlet Praha B | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:11 | 27 |
| 6. | SC Olympia Radotín | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:21 | 23 |
| 7. | Spartak Kbely | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:20 | 21 |
| 8. | AFK Slavoj Podolí Praha | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:25 | 20 |
| 9. | SK Střešovice 1911 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:24 | 17 |
| 10. | Sokol Kolovraty | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:27 | 17 |
| 11. | FK Admira Praha B | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:24 | 16 |
| 12. | FK Dukla JM | 14 | 4 | 3 | 7 | 29:33 | 15 |
| 13. | FC Tempo Praha B | 14 | 3 | 4 | 7 | 20:31 | 13 |
| 14. | Slovan Kunratice | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:35 | 10 |
| 15. | SK Třeboradice | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:47 | 8 |
| 16. | SK Čechie Uhříněves | 14 | 1 | 3 | 10 | 15:39 | 6 |










