Tabulka - Pražský přebor - 2025/2026
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Dukla Praha C | 10 | 8 | 1 | 1 | 57:26 | 25 |
| 2. | FK Admira Praha C | 10 | 8 | 0 | 2 | 69:27 | 24 |
| 3. | CU Bohemians Praha C | 10 | 6 | 2 | 2 | 69:36 | 20 |
| 4. | FK Meteor Praha VIII C | 10 | 5 | 3 | 2 | 50:29 | 18 |
| 5. | FC Zličín | 10 | 6 | 0 | 4 | 53:35 | 18 |
| 6. | Sokol Stodůlky | 10 | 5 | 1 | 4 | 54:38 | 16 |
| 7. | FC Tempo C | 9 | 5 | 1 | 3 | 53:37 | 16 |
| 8. | SK Motorlet C | 10 | 4 | 0 | 6 | 42:48 | 12 |
| 9. | SK Ďáblice | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:51 | 10 |
| 10. | SK Modřany | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:49 | 7 |
| 11. | AFK Slavoj Podolí Praha | 10 | 2 | 0 | 8 | 23:42 | 6 |
| 12. | SK Hostivař | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:102 | 0 |










