Statistiky - Starší dorost - 2011/2012
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Tichý | Záložník | 24 | 2065 | 5 | 0.21 | 0 | 0 |
| Daniel Portych | Útočník | 21 | 1793 | 11 | 0.52 | 1 | 0 |
| Tomáš Rabas | Obránce | 21 | 1775 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Martin Landa | Záložník | 20 | 1743 | 3 | 0.15 | 1 | 1 |
| Marek Bous | Obránce | 21 | 1641 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Filip Kotchera | Záložník | 19 | 1584 | 4 | 0.21 | 2 | 0 |
| Daniel Černý | Obránce | 19 | 1584 | 2 | 0.11 | 0 | 0 |
| Marek Černý | Záložník | 18 | 1582 | 3 | 0.17 | 3 | 0 |
| Ondřej Jícha | Záložník | 18 | 1447 | 5 | 0.28 | 2 | 1 |
| Luboš Kučera | Obránce | 15 | 1350 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
| Martin Nožička | Záložník | 16 | 1129 | 5 | 0.31 | 2 | 1 |
| David Svoboda | Záložník | 12 | 671 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tomáš Urban | Záložník | 7 | 625 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Malý | Obránce | 7 | 585 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Maxmilián | Útočník | 6 | 495 | 5 | 0.83 | 1 | 0 |
| Jan Pokorný | Obránce | 4 | 315 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Vondráček | Záložník | 7 | 305 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
| Karel Markovský | Obránce | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| František Bous | Útočník | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| Jakub Karásek | Útočník | 2 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Petr Horálek | Záložník | 2 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Michal Hrabák | Obránce | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

