Statistiky - Mladší žáci B - 2024/2025
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Hejduk | 11 | 560 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Matyáš Příhoda | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mužík | Obránce | 11 | 770 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
| Kryštof Plánka | Obránce | 11 | 770 | 2 | 0.18 | 0 | 0 |
| Lukáš Vidlař | Obránce | 11 | 770 | 3 | 0.27 | 0 | 0 |
| Matyáš Barták | Záložník | 11 | 770 | 17 | 1.55 | 0 | 0 |
| Matyáš Kout | Obránce | 11 | 700 | 14 | 1.27 | 0 | 0 |
| Ivan Priadka | Obránce | 11 | 700 | 4 | 0.36 | 0 | 0 |
| Jakub Kolev | Záložník | 11 | 700 | 11 | 1.00 | 0 | 0 |
| Tobiáš Růžička | Záložník | 11 | 700 | 4 | 0.36 | 0 | 0 |
| Vladislav Hanyn | Záložník | 11 | 560 | 6 | 0.55 | 0 | 0 |
| Mykola Deyak | Obránce | 11 | 490 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
| Vilém Denk | Útočník | 11 | 420 | 6 | 0.55 | 0 | 0 |
| Dennis Marek | Útočník | 11 | 420 | 7 | 0.64 | 0 | 0 |
| David Doležal | Útočník | 11 | 420 | 3 | 0.27 | 0 | 0 |










