Jakub Tůma

Jméno: | Jakub |
Příjmení: | Tůma |
Datum narození: | 00.00.1997 |
Věk: | 26 |
Přezdívka: | |
Tým: | Muži A |
Post: | Brankář |
Kolo | Zápas | M | G | Ž | Č |
13. | FC Zličín - ČAFC 1:2 (1:1) | 90 | 2 | 0 | 0 |
12. | S.Kolovraty - FC Zličín 0:5 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
9. | FC Zličín - Čechie Uhř 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
8. | Motorlet B - FC Zličín 2:6 (1:4) | 90 | 2 | 0 | 0 |
6. | Braník - FC Zličín 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 |
5. | FC Zličín - Spoje 1:3 (0:1) | 90 | 3 | 0 | 0 |
3. | Dukla JM - FC Zličín 2:1 (1:1) | 90 | 2 | 0 | 0 |
2. | FC Zličín - Ol.Radotín 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
1. | Hostivař - FC Zličín 2:0 (2:0) | 90 | 2 | 0 | 0 |
Celkem: odehráno 9 zápasů, 810 minut | 11 | 0 | 0 |
Pozn.: Články jsou vyhledávány v databázi podle příjmení hráče, může tedy dojít k zobrazení článku, který se týká jiné osoby téhož příjmení.
- 14. srpna 2022: První domácí zápas proti Radotínu jsme zvládli
- 24. března 2016: Jednání DK PFS ze dne 24.3.2016
- 22. ledna 2012: III. kolo zimního turnaje mladších žáků
- 10. října 2010: Fotbal v našem podání plakal!
- 8. března 2010: Starší žáci vítězí v zimním turnaji
- 5. října 2009: Katastrofální první poločas nás připravil o tři…
- 17. března 2009: Zimní turnaje - mladší dorost poskočil na 2.místo