Statistiky - Muži A - 2015/2016
Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
---|
Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Merta | Útočník | 27 | 2340 | 19 | 0.70 | 6 | 0 |
Lukáš Žák | Záložník | 27 | 2293 | 4 | 0.15 | 2 | 0 |
Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
---|
Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Merta | Útočník | 27 | 2340 | 19 | 0.70 | 6 | 0 |
Lukáš Žák | Záložník | 27 | 2293 | 4 | 0.15 | 2 | 0 |
FC Zličín
Oficiální stránky fotbalového klubu.
© Jan Franc 2016. Výsledkový servis zajišťuje Roteiro.cz