Statistiky - Mladší žáci A - 2025/2026
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Vašíček | 11 | 770 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Kolev | Záložník | 11 | 770 | 2 | 0.18 | 0 | 0 |
| Tobiáš Růžička | Záložník | 11 | 770 | 2 | 0.18 | 0 | 0 |
| David Doležal | Záložník | 11 | 770 | 2 | 0.18 | 0 | 0 |
| Dennis Marek | Útočník | 11 | 770 | 7 | 0.64 | 0 | 0 |
| Ondřej Putna | Útočník | 11 | 770 | 21 | 1.91 | 0 | 0 |
| Mykola Deyak | Obránce | 11 | 770 | 2 | 0.18 | 0 | 0 |
| Matyáš Kout | Obránce | 11 | 770 | 8 | 0.73 | 1 | 0 |
| Michael Mužík | Obránce | 11 | 770 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kryštof Plánka | Obránce | 11 | 770 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Ivan Priadka | Obránce | 11 | 770 | 2 | 0.18 | 0 | 0 |
| Matyáš Barták | Útočník | 11 | 770 | 4 | 0.36 | 0 | 0 |
| Šimon Karel | Záložník | 11 | 770 | 6 | 0.55 | 0 | 0 |










