Tabulka - Pražská teplárenská přebor - 2012/2013
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Union Vršovice | 30 | 21 | 3 | 6 | 60:25 | 66 |
| 2. | FSC Libuš | 31 | 17 | 7 | 7 | 73:51 | 58 |
| 3. | Sokol Královice | 30 | 16 | 6 | 8 | 53:36 | 54 |
| 4. | FK Viktoria Žižkov B | 30 | 15 | 4 | 11 | 71:45 | 49 |
| 5. | FK Bohemians Praha B | 30 | 14 | 7 | 9 | 82:66 | 49 |
| 6. | SK Třeboradice | 30 | 13 | 9 | 8 | 46:35 | 48 |
| 7. | FC Zličín | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:45 | 44 |
| 8. | FK Motorlet Praha B | 30 | 13 | 4 | 13 | 56:52 | 43 |
| 9. | FC Čechie Uhříněves | 31 | 11 | 7 | 13 | 51:59 | 40 |
| 10. | SK Zbraslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 66:68 | 39 |
| 11. | FC Háje Jižní Město | 30 | 9 | 11 | 10 | 51:51 | 38 |
| 12. | FK Meteor Praha VIII B | 30 | 9 | 9 | 12 | 49:47 | 36 |
| 13. | ČAFC Praha | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:52 | 35 |
| 14. | FC Tempo Praha | 30 | 8 | 8 | 14 | 44:65 | 32 |
| 15. | SK Uhelné sklady Praha | 30 | 9 | 4 | 17 | 41:58 | 31 |
| 16. | TJ Sokol Bílá Hora | 30 | 2 | 4 | 24 | 22:110 | 10 |

