Statistiky - Starší žáci - 2015/2016
| Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
|---|
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Šída | Záložník | 20 | 1385 | 7 | 0.35 | 5 | 0 |
| Martin Mattes | Obránce | 18 | 1260 | 3 | 0.17 | 0 | 0 |
| Vojta Macek | Obránce | 18 | 1195 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vinš Jiří | Záložník | 18 | 1175 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
| Michal Berky | Záložník | 17 | 1160 | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
| Emanuel Urlas | Útočník | 17 | 1140 | 14 | 0.82 | 0 | 0 |
| Tomáš Karták | Útočník | 17 | 1080 | 4 | 0.24 | 0 | 0 |
| Tomáš Žídek | Obránce | 16 | 1050 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Rašíd Vitarigov | Záložník | 13 | 890 | 12 | 0.92 | 4 | 0 |
| Tomáš Votava | Záložník | 9 | 630 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
| Tomáš Hnízdil | Záložník | 9 | 630 | 6 | 0.67 | 2 | 0 |
| Zbyněk Bartoška | Obránce | 9 | 620 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
| Jakub Hyka | Záložník | 9 | 610 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jakub Šibrava | Obránce | 8 | 560 | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
| Patrik Holler | Záložník | 8 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| David Janouch | Útočník | 8 | 455 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Zbyněk Bartoška | Obránce | 6 | 420 | 3 | 0.50 | 1 | 0 |
| Roman Bentsa | Záložník | 6 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Martin Jankovič | Záložník | 3 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |









