Statistiky - Muži A - 2014/2015
Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
---|
Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Žák | Záložník | 31 | 2758 | 9 | 0.29 | 5 | 0 |
Ivan Merta | Útočník | 10 | 778 | 1 | 0.10 | 0 | 0 |
Brankáři | Z | M | INK | PR | Ž | Č |
---|
Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Žák | Záložník | 31 | 2758 | 9 | 0.29 | 5 | 0 |
Ivan Merta | Útočník | 10 | 778 | 1 | 0.10 | 0 | 0 |
FC Zličín
Oficiální stránky fotbalového klubu.
© Jan Franc 2016. Výsledkový servis zajišťuje Roteiro.cz