Soupiska - Muži A
| Brankáři | Rok narození (věk) |
|---|---|
| Petr Mareš | 1999 (27) |
| Jan Šmerda | 2003 (23) |
| Obránci | Rok narození (věk) |
|---|---|
| Matej Havrila | 1991 (35) |
| Petr Horák | 1994 (32) |
| Tomáš Košút | 1990 (36) |
| Ondřej Kučera | 1987 (39) |
| Filip Ondrejka | 2003 (23) |
| Josef Šmalcl | 1999 (27) |
| Roman Zajíček | 2003 (23) |
| Matěj Zerner | 2000 (26) |
| Záložníci | Rok narození (věk) |
|---|---|
| Jan Dolejš | 2000 (26) |
| Jakub Havránek | 2006 (20) |
| Matěj Ježek | 2005 (21) |
| Matěj Jiras | 2003 (23) |
| Martin Kohout | 1991 (35) |
| Mattia Mainolfi | 0000 (2026) |
| Miroslav Novák | 1987 (39) |
| Jakub Pešička | 1997 (29) |
| Vasil Popovič | 1997 (29) |
| Bořek Vodrážka | 2005 (21) |
| Lukáš Žák | 1990 (36) |
| Útočníci | Rok narození (věk) |
|---|---|
| Vojtěch Folta | 1999 (27) |
| František Hák | 1992 (34) |
| Ivan Merta | 1987 (39) |

