Soupiska - Muži A
| Brankáři | Rok narození (věk) |
|---|---|
| Petr Mareš | 1999 (26) |
| Jan Šmerda | 2003 (22) |
| Obránci | Rok narození (věk) |
|---|---|
| Matej Havrila | 1991 (34) |
| Petr Horák | 1994 (31) |
| Tomáš Košút | 1990 (35) |
| Ondřej Kučera | 1987 (38) |
| Filip Ondrejka | 2003 (22) |
| Josef Šmalcl | 1999 (26) |
| Roman Zajíček | 2003 (22) |
| Matěj Zerner | 2000 (25) |
| Záložníci | Rok narození (věk) |
|---|---|
| Jan Dolejš | 2000 (25) |
| Jakub Havránek | 2006 (19) |
| Matěj Ježek | 2005 (20) |
| Matěj Jiras | 2003 (22) |
| Martin Kohout | 1991 (34) |
| Mattia Mainolfi | 0000 (2025) |
| Miroslav Novák | 1987 (38) |
| Jakub Pešička | 1997 (28) |
| Vasil Popovič | 1997 (28) |
| Bořek Vodrážka | 2005 (20) |
| Lukáš Žák | 1990 (35) |
| Útočníci | Rok narození (věk) |
|---|---|
| Vojtěch Folta | 1999 (26) |
| František Hák | 1992 (33) |
| Ivan Merta | 1987 (38) |










