| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
| 1. | FK Admira Praha | 24 | 20 | 2 | 2 | 126:26 | 62 |
| 2. | FK Dukla Praha B | 24 | 19 | 1 | 4 | 132:42 | 58 |
| 3. | AFK Slavoj Podolí Praha | 25 | 18 | 2 | 5 | 76:38 | 56 |
| 4. | FK Bohemians Praha | 24 | 18 | 1 | 5 | 92:30 | 55 |
| 5. | FC Tempo Praha | 24 | 13 | 4 | 7 | 85:56 | 43 |
| 6. | SK Union Vršovice | 24 | 11 | 5 | 8 | 68:63 | 38 |
| 7. | SK Střešovice 1911 | 24 | 9 | 5 | 10 | 56:51 | 32 |
| 8. | FSC Libuš | 24 | 9 | 4 | 11 | 45:53 | 31 |
| 9. | Junior Praha | 24 | 9 | 3 | 12 | 49:55 | 30 |
| 10. | ABC Braník | 24 | 8 | 3 | 13 | 42:59 | 27 |
| 11. | FC Zličín | 26 | 8 | 2 | 16 | 48:96 | 26 |
| 12. | FK Meteor Praha VIII B | 25 | 7 | 4 | 14 | 52:58 | 25 |
| 13. | SK Horní Měcholupy | 23 | 7 | 4 | 12 | 42:72 | 25 |
| 14. | FC Háje Jižní Město | 23 | 7 | 2 | 14 | 50:76 | 23 |
| 15. | Sokol Stodůlky | 24 | 6 | 3 | 15 | 43:80 | 21 |
| 16. | Loko Vltavín | 24 | 1 | 1 | 22 | 23:174 | 4 |
Legenda tabulky
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
S - Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
B - Body
