| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
| 1. | FK Bohemians Praha | 12 | 9 | 2 | 1 | 37:16 | 29 |
| 2. | ABC Braník | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:28 | 26 |
| 3. | FK Admira Praha | 11 | 8 | 0 | 3 | 44:20 | 24 |
| 4. | SK Střešovice 1911 | 12 | 7 | 1 | 4 | 47:29 | 22 |
| 5. | SK Union Vršovice | 11 | 7 | 0 | 4 | 34:16 | 21 |
| 6. | FSC Libuš | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:19 | 19 |
| 7. | SK Aritma Praha | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:20 | 17 |
| 8. | SK Horní Měcholupy | 12 | 5 | 1 | 6 | 32:32 | 16 |
| 9. | FC Zličín | 22 | 4 | 4 | 14 | 28:66 | 16 |
| 10. | ČAFC Praha | 12 | 5 | 0 | 7 | 38:33 | 15 |
| 11. | Junior Praha | 11 | 5 | 0 | 6 | 33:29 | 15 |
| 12. | FC Tempo Praha | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:31 | 15 |
| 13. | AFK Slavoj Podolí Praha | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:35 | 10 |
| 14. | FC Přední Kopanina | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:41 | 8 |
Legenda tabulky
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
S - Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
B - Body
