| Brankáři | Z | M | INK | PR | NUL | Ž | Č |
| Tomáš Zajíček | 3 | 270 | 6 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
| Petr Mairych | 2 | 135 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| Aleš Rosendorf | 1 | 90 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| David Schopf | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
| Marek Hájek | Obránce | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Pavel Cvetkovski | Záložník | 5 | 450 | 1 | 0.20 | 0 | 0 |
| Pavel Zbožínek | Útočník | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 0 | 0 |
| Dominik Rajský | Útočník | 5 | 408 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| Jan Franc | Obránce | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Václav Kučera | Obránce | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jaroslav Skoumal | Záložník | 4 | 300 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Adam Šimonovský | Obránce | 4 | 275 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Zelený | Záložník | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Telis Aliapulios | Obránce | 3 | 270 | 3 | 1.00 | 0 | 0 |
| Filip Trnka | Záložník | 4 | 197 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Goldmann | Záložník | 2 | 150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Zdeněk Šlehofer | Záložník | 2 | 130 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jan Kočí | Záložník | 4 | 112 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tomáš Skála | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ondřej Jícha | Záložník | 2 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Petr Ježek | Útočník | 1 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
BrankářiZ - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
INK - Počet inkasovaných branek
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet
Hráči v poli
Z - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
G - Počet vstřelených branek
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet
